Naša stranica trenutačno se uređuje. Narudžbe se i dalje mogu slati. Hvala na strpljenju!

Eval fender

Eval fender

Kvalitetni Eval fender proizvodi za zaštitu broda. Odlikuju se izvrsnom izdržljivošću i pouzdanošću.

Filtar
Status proizvoda
Boja
Cijena(EUR)
17,21 EUR - 21,94 EUR
Svi proizvodi u kategoriji2 Proizvod

Fender G2 40,7x11 cm tamnoplava

4214-1BL
Šifra artikla:
4214-1BL
Boja:
kék
21,94 EUR
Na zalihi

Fenderl 9 x 31 cm bijeli s plavim krajem

782-2
Šifra artikla:
782-2
Boja:
kék
17,21 EUR
Dostupno za narudžbu
Svi proizvodi u kategoriji2 Proizvod

Az EVAL fenderei méltán ismertek egész Európában. Hagyományos stílusúak, fehér, kék, vagy kék-fehér színekben gyártják őket. Nagyon strapabíró PVC anyagból készülnek, szilárd szelepbeépítéssel rendelkeznek, és nehezen szennyeződnek. A fenderek méretválasztéka óriási.
Alább találja meg a fontosabb paramétereket, a termékeknél már csak a kinagyított képet láthatja.
 

Cikkszám Felhajtó erő Térfogat Súly Leírás A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)
00774-1 1,57 Kg 1,57 cm3 0,26 Kg Fehér, egy szemmel 9,5 24 31 1,4
00774-2 2,48 Kg 2,48 cm3 0,4 Kg Fehér, egy szemmel 9,5 31 31 1,4
00774-3 4,5 Kg 4,5 cm3 0,6 Kg Fehér, két szemmel 13 39 44 1,4
00774-4 9,4 Kg 9,4 cm3 1,1 Kg Fehér, két szemmel 15,5 52 52 1,4
00774-5 12 Kg 12 cm3 1,3 Kg Fehér, két szemmel 15,5 58 52 1,7
00774-6 15,3 Kg 15,3 cm3 1,6 Kg Fehér, két szemmel 20 56 65 1,7
00774-7 18,5 Kg 18,5 cm3 1,8 Kg Fehér, két szemmel 20 62 65 1,7
00774-8 35,1 Kg 35,1 cm3 2,5 Kg Fehér, két szemmel 23 81 81 1,7
00774-1B 1,57 Kg 1,57 cm3 0,26 Kg Kék, egy szemmel 9,5 24 31 1,4
00774-2B 2,48 Kg 2,48 cm3 0,4 Kg Kék, egy szemmel 9,5 31 31 1,4
00774-3B 4,5 Kg 4,5 cm3 0,6 Kg Kék, két szemmel 13 39 44 1,4
00774-4B 9,4 Kg 9,4 cm3 1,1 Kg Kék, két szemmel 15,5 52 52 1,4
00774-5B 12 Kg 12 cm3 1,3 Kg Kék, két szemmel 15,5 58 52 1,7
00774-6B 15,3 Kg 15,3 Kg 1,6 Kg Kék, két szemmel 20 56 65 1,7
00774-7B 18,5 Kg 18,5 cm3 1,8 Kg Kék, két szemmel 20 62 65 1,7
00774-8B 35,1 Kg 35,1 cm3 2,5 Kg Kék, két szemmel 23 81 81 1,7




 

Cikkszám    Felhajtó erő     Térfogat       Súly            Leírás                                  A (cm) B (cm) C (cm) D (cm)  
00782-1 1,57 Kg 1,57 cm3 0,26 Kg Egy szemmel 9,5 24 31 1,4  
00782-2 2,48 Kg 2,48 cm3 0,4 Kg Egy szemmel 9,5 31 31 1,4  
00782-3 4,5 Kg 4,5 cm3 0,6 Kg Két szemmel 13 39 44 1,4  
00782-4 9,4 Kg 9,4 cm3 1,1 Kg Két szemmel 15,5 52 52 1,4  
00782-5 12 Kg 12 cm3 1,3 Kg Két szemmel 15,5 58 52 1,7  
00782-6 15,3 Kg 15,3 cm3 1,6 Kg Két szemmel 20 56 65 1,7  
00782-7 18,5 Kg 18,5 cm3 1,8 Kg Két szemmel 20 62 65 1,7  
00782-8 35,1 Kg 35,1 cm3 2,5 Kg Két szemmel 23 81 81 1,7  
Jezik i valuta
Učitavanje...
Učitavanje...
Prijava
ili
Zaboravljena lozinka
Košarica
Idi u košaricu
Učitavanje...
Kategorije